Sany SDCY80K6GC
Via della Libertà, 16 int.10 46051, San Giorgio Bigarello (MN)
Description
- Capacità di sollevamento: 8 t
- Interasse: 4550 mm
- Motore: Volvo Penta TAD 871VE
- Norma di emissione: EU Stufe IV
- Potenza nominale: 185 kW a 1700 – 2300 rpm
- Coppia massima: 1160 Nm bei 1200 rpm
- Cambio: DANA TE17 con 3A/3R, cambio completamente automatico PowerShift con convertitore di coppia
- Peso operativo: 37.600 kg
- Spreader-Singlebox: SANY SDJ90 con twistlock verticali
- Spreader-Singlebox: ELME 588TB con twistlock verticali
Vantaggi e caratteristiche
- SANY è il più grande produttore mondiale di movimentatori di container vuoti
- Tutte le apparecchiature principali provenienti da fornitori europei = alta qualità
- Motore Volvo, cambio Dana, assale anteriore Kessler, impianto idraulico Parker
- Componenti per strutture in acciaio sviluppati in Cina e Germania
› I test e la produzione in Cina garantiscono la durata
›La produzione in serie migliora la qualità dell’assemblaggi - Nelle macchine standard è già prevista un’ampia varietà di caratteristiche dell’attrezzatura, ad es. aria condizionata, porta della cabina destra, gradini a sinistra e a destra della cabina, elevazione cabina, display a colori, limitazione della velocità al suolo durante la movimentazione di container a grande altezza, faretti di lavoro multipli a LED
- Garanzia quinquennale SANY** con i partner partecipanti
Specifiche
Specifiche tecniche
| DIMENSIONI | |
| H1: Altezza di sollevamento standard: | 9468 mm |
| H3: Altezza minima sotto twistlocks: | 2250 mm |
| H4: Altezza massima di sollevamento: | 16098 mm |
| H5: Altezza massima lato superiore dello spreader: | 16488 mm |
| H6: Altezza cabina: | 4891 mm |
| H7: Altezza del sedile: | 3200 mm |
| Y: Interasse: | 4550 mm |
| L1: Lunghezza totale: | 6900 mm |
| M1: Altezza da terra telaio: | 270 mm |
| B1/B4: Larghezza carreggiata (anteriore/posteriore): | 3300 / 2150 mm |
| B2: Larghezza del veicolo: | 4130 mm |
| B3: Larghezza totale: | 6038 ÷ 12170 mm |
| Sbalzo in avanti | 1140 mm |
| α/β: inclinazione dell'albero (avanti/indietro): | 2 / 4 ° |
| Raggio di sterzata: | 6000 ÷ 6300 mm |
| Larghezza totale dell'asse anteriore: | 4015 mm |
| Larghezza totale dell'asse posteriore: | 2672 mm |
| Raggio di sterzata con container da 20'/40': | 6540 / 9240 mm |
| MOTORE | |
| Tipo di motore: | VOLVO TAD 871VE |
| Potenza nominale: | 185 kW / 2200 rpm |
| Gamma di potenza costante: | 1650 ÷ 2200 rpm |
| Coppia massima: | 1160 Nm / 1200 rpm |
| Norma di emissione: | EU Tier IV |
| Tipo di cambio: | DANA 340 TE17 310 |
| Asse motore: | KESSLER D81 PL478 |
| N. di rapporti: | 3F / 3R |
| SPREADER | |
| Modello standard: | SDJ90 |
| Spinta laterale: | ± 600 mm |
| Opzione modello 1: | ELME 588TB |
| Opzione modello 2 | N/A |
| Spinta laterale ELME Standard: | ± 300 mm |
| Spinta laterale ELME opzionale: | ± 600 mm |
| Dimensioni del contenitore standard: | 20' / 40' |
| Dimensioni del contenitore opzionale: | 20' / 30' / 40' |
| PNEUMATICI E PESO | |
| Peso complessivo: | 37900 kg |
| Peso sull'asse anteriore (a vuoto/carico nominale): | 23135 / 35415 kg |
| Peso sull'asse posteriore (a vuoto/carico nominale): | 14765 / 10485 kg |
| Dimensioni della ruota: | 12,00 x 24 24PR |
| PRESTAZIONI | |
| Capacità di sollevamento: | 8 t |
| Altezza di impilamento: | 6(8'6") |
| Velocità di sollevamento (a vuoto/con carico): | 400 / 700 mm/s |
| Velocità di abbassamento (a vuoto/con carico): | 500 / 500 mm/s |
| Velocità al suolo (a vuoto/con carico): | 28 / 27 km/h |
| Potenza di salita a vuoto/a carico: | 0,38 |
| Forza massima di trazione: | 140 kN |
| Livello sonoro (interno/esterno): | 72/102 db(A) |
| Voltaggio: | 24 V |
| Volume delle pompe idrauliche: | 170 ml/r |
| Pressione idraulica: | 240 bar |
| Larghezza corsia container 20' / 40' : | 10000 / 14000 mm |
| Tempo telescopico Spreader (aperto/chiuso): | 8,3 / 15 s |
| CAPACITÀ SERBATOI | |
| Serbatoio AdBlue: | 40 l |
| Serbatoio Diesel: | 465 l |
| Olio idraulico: | 500 l |
| Olio del cambio: | 40 l |
| Olio dei freni: | 90 l |
| Olio motore: | 35 l |
| Liquido di raffreddamento motore: | 45 l |

