Escavatore Sany SY365H
Via della Libertà, 16 int.10 46051, San Giorgio Bigarello (MN)
Description
Escavatori da 39,00 tonnellate
- Potenza nominale: 231 kW / 2100 rpm
- Peso: 39000 kg
- Profondità m di scavo: 7,125 m
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| DIMENSIONI TRASPORTO | |
| Lunghezza trasporto: | 11135 mm |
| Larghezza trasporto: | 2990 mm |
| Altezza parte superior FOPS cabina: | 3550 mm |
| Altezza totale (escluso girofaro): | 3785 mm |
| Larghezza sottocarro: | 2990 mm |
| Lunghezza cingoli: | 5115 mm |
| Altezza cingolo: | 1170 mm |
| Larghezza dei cingoli: | 600 mm |
| Raggio di rotazione: | 3460 mm |
| Lunghezza boom: | 6500 mm |
| Lunghezza del braccio: | 3200 mm |
| Numero rulli inferiori: | 9 |
| Numero rulli superiori: | 2 |
| CAMPO DI LAVORO | |
| Sbraccio massimo a livello del terreno: | 10830 mm |
| Profondità massima di scavo: | 7125 mm |
| Altezza massima di scavo: | 10120 mm |
| Altezza massima di scarico: | 7490 mm |
| PESO | |
| Peso operativo: | 39000 kg |
| MOTORE | |
| Modello: | Cummins QSL 9 |
| Tipo: | Raffreddato ad acqua , 6 cilindri , common rail, DEF |
| Potenza nominale: | 231 kW / 2.100 rpm |
| Coppia massima: | 1.526 Nm / 1.400 rpm |
| Cilindrata | 8900 cm³ |
| SISTEMA IDRAULICO | |
| Pompe principali: | 2 x pompa a portata variabile |
| Portata massima: | 2 x 360 l/min |
| Motore di traslazione: | Motore a pistoni assiali a 2 velocità |
| Motore di rotazione: | Motore a pistoni assiali |
| Portata max (AUX1): | 550 l/min |
| Portata max (AUX2): | 45 l/min |
| CAPACITÀ SERBATOI | |
| Gasolio: | 600 l |
| Liquido raffreddamento motore: | 44,5 l |
| Olio motore: | 21 l |
| Serbatoio DEF | 85 l |
| Serbatoio idraulico: | 415 l |
| PRESTAZIONI | |
| Velocita di rotazione: | 8,9 rpm |
| Velocità di marcia: | 3 ÷ 5 km/h |
| Forza max di trazione: | 320 kN |
| Capacità benna: | 1,9 m³ |
| Pendenza massima: | 35° |
| Forza di scavo alla benna ISO: | 235 kN |
| Forza di scavo al bilanciere ISO | 170 kN |
